30 Maret 1982
PSIS 1-0 Perseden
1 April 1982
PSIS 6-1 Persigowa
3 April 1982
PSIS 3-0 PSP Padang
PSIS 1-0 Perseden
1 April 1982
PSIS 6-1 Persigowa
3 April 1982
PSIS 3-0 PSP Padang
Final Table:
1.PSIS (Semarang) 3 3 0 0 10- 1 6 Qualified
2.PSP (Padang) 3 1 1 1 6- 7 3 Qualified
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.Persigowa (Gowa) 3 1 0 2 7-12 2
4.Perseden (Denpasar) 3 0 1 2 2- 5 1
1.PSIS (Semarang) 3 3 0 0 10- 1 6 Qualified
2.PSP (Padang) 3 1 1 1 6- 7 3 Qualified
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.Persigowa (Gowa) 3 1 0 2 7-12 2
4.Perseden (Denpasar) 3 0 1 2 2- 5 1
7 April 1982
PSIS 4-2 PSA Ambon
9 April 1982
PSIS 1-0 Persisam Samarinda
11 April 1982
Persema 2-0 PSIS
PSIS 4-2 PSA Ambon
9 April 1982
PSIS 1-0 Persisam Samarinda
11 April 1982
Persema 2-0 PSIS
Final Table:
1.Persema (Malang) 3 3 0 0 11- 0 6 Qualified
2.PSIS (Semarang) 3 2 0 1 5- 4 4 Qualified
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.PSA Ambon 3 1 0 2 7- 8 2
4.Persisam Samarinda 3 0 0 3 1-12 0
1.Persema (Malang) 3 3 0 0 11- 0 6 Qualified
2.PSIS (Semarang) 3 2 0 1 5- 4 4 Qualified
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.PSA Ambon 3 1 0 2 7- 8 2
4.Persisam Samarinda 3 0 0 3 1-12 0
Semifinals at Stadion Diponegoro, Semarang
13 April 1982
PSIS 3-0 Persib
Heru Heryanto 11, 43, Syaiful Amri 40
PSIS 3-0 Persib
Heru Heryanto 11, 43, Syaiful Amri 40
Final
16 April 1982
PSIS 2-1 Persema [aet]
Afrioko 39, Syaiful Amri 101; Harry Ratu 62
Stadion Diponegoro, Semarang
16 April 1982
PSIS 2-1 Persema [aet]
Afrioko 39, Syaiful Amri 101; Harry Ratu 62
Stadion Diponegoro, Semarang
PSIS Lolos ke Divisi Utama 1983
📷: twitter @psis_semarang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar